
螺旋焊管生產(chǎn)線參數(shù)表
序號  | 形式  | 產(chǎn)品規(guī)格mm  | 通用卷重t  | 卷板寬度mm  | 適用板厚mm  | 裝機容量kw  | 機械占地m2  | 
1  | LH-400  | Φ209-426  | 10  | 400-600  | 5-8  | 150  | 18*72  | 
2  | LH-500  | Φ209-529  | 15  | 400-600  | 5-8  | 180  | 18*72  | 
3  | LH-600  | Φ219-630  | 15  | 450-750  | 6-10  | 190  | 21*72  | 
4  | LH-700  | Φ219-720  | 15  | 450-750  | 5-12.7  | 210  | 21*72  | 
5  | LH-800  | Φ219-820  | 20  | 500-1650  | 6-12.7  | 220  | 24*78  | 
6  | LH-1000  | Φ219-1020  | 20  | 500-1250  | 6-12.7  | 220  | 24*78  | 
7  | LH-1400  | Φ325-1420  | 25  | 500-1250  | 6-16  | 400  | 24*120  | 
8  | LH-1600  | Φ426-1620  | 30  | 500-1600  | 6-18  | 400  | 24*120  | 
9  | LH-1800  | Φ508-1820  | 30  | 1100-1600  | 8-20  | 500  | 24*180  | 
10  | LH-2000  | Φ508-2020  | 30  | 1200-1600  | 8-25.4  | 550  | 24*180  | 
11  | LH-2400  | Φ508-2400  | 30  | 1200-2000  | 8-25.4  | 600  | 30*200  | 
12  | LH-3000  | Φ508-3000  | 30  | 1200-2000  | 8-25.4  | 700  | 30*200  | 
13  | LH-3600  | Φ720-3600  | 30  | 1200-2100  | 10-25.4  | 750  | 30*200  | 


